اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۵۷۸
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۰۲
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۶۱,۲۴۸,۷۳۲,۶۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت 10:۰۰- در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/10/24-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص افزودن صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/10/24-ساعت ۱0:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۵۷۸ | ۱۱,۵۰۲ | ۱۱,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۶۱,۲۴۸,۷۳۲,۶۰۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱,۴۲۲ | ۱۱,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۴۰۷,۰۳۹,۸۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۴۹۸ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۱,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۶۶۱,۰۴۳,۵۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۴۹۸ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۱,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۷۶۸,۱۴۷,۴۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۴۴۷ | ۱۱,۳۷۲ | ۱۱,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۹۲,۴۸۵,۵۷۵,۴۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۲۹۵ | ۱۱,۲۲۱ | ۱۱,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۱,۹۰۱,۲۹۸,۸۲۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۱۴۹,۵۷۵,۵۳۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۳۹۷,۹۴۶,۸۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۶۴۶,۴۱۲,۷۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۲۹۷ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۲۴ | ۱۱,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۰۰,۷۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۲۵ | ۱۱,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۳,۶۹۴,۰۵۴,۸۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۲۸۵ | ۱۱,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۳۸,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۷۲,۹۰۷,۰۵۶,۷۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۵۰۴ | ۱۱,۴۲۸ | ۱۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۳۸,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۵۰,۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱,۴۷۸ | ۱۱,۴۰۴ | ۱۱,۴۰۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۳,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۹,۳۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۵۰,۶۷۵,۰۹۹,۰۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۲۹۱ | ۱۱,۲۲۷ | ۱۱,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۸,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۳,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۳۰,۵۱۶,۶۵۵,۸۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۲۹۲ | ۱۱,۲۲۷ | ۱۱,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۷۸,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۳,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۳۰,۷۳۷,۳۹۲,۷۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۲۹۱ | ۱۱,۲۲۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۷۸,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۳,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۳۰,۲۴۰,۰۸۹,۲۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۹۵۳ | ۱۱,۱۷۹ | ۱۱,۸۸۷ | ۷۰۸ | ۰ | ۶۷۸,۲۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۰۴,۸۰۷,۵۶۵,۰۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۳۳۹ | ۱۱,۲۷۸ | ۱۱,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۶۷۸,۲۲۹,۴۹۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۲۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۵۹,۰۰۱,۵۱۴,۷۲۱ |
مشاهده همه |