اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۳۰
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۷۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۸۳,۳۲۳,۸۲۲,۴۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۱,۸۰۷ | ۱۱,۷۳۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۳,۳۲۳,۸۲۲,۴۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۱,۸۰۸ | ۱۱,۷۳۱ | ۱۱,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۳,۵۸۵,۷۴۶,۸۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۱,۸۰۸ | ۱۱,۷۳۱ | ۱۱,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۳,۸۴۷,۷۶۶,۱۹۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۱,۸۰۹ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۴,۱۰۹,۸۸۰,۴۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۱,۸۰۹ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۴,۳۷۲,۰۸۹,۴۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۱,۸۰۹ | ۱۱,۷۳۲ | ۱۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۸۴,۴۳۵,۳۱۰,۹۶۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۵۷۸ | ۱۱,۵۰۲ | ۱۱,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۶۱,۲۴۸,۷۳۲,۶۰۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱,۴۲۲ | ۱۱,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۴۰۷,۰۳۹,۸۶۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۴۹۸ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۱,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۶۶۱,۰۴۳,۵۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۴۹۸ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۱,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۱۹,۷۶۸,۱۴۷,۴۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۴۴۷ | ۱۱,۳۷۲ | ۱۱,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۹۲,۴۸۵,۵۷۵,۴۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۲۹۵ | ۱۱,۲۲۱ | ۱۱,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۱,۹۰۱,۲۹۸,۸۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۱۴۹,۵۷۵,۵۳۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۱,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۳۹۷,۹۴۶,۸۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۲۹۶ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۶۴۶,۴۱۲,۷۲۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۲۹۷ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۲,۸۹۴,۹۷۳,۱۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۲۴ | ۱۱,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۳,۴۴۵,۶۰۰,۷۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۲۵ | ۱۱,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۱۳,۶۹۴,۰۵۴,۸۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۲۸۵ | ۱۱,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۱۴۴,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۳۸,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۷۲,۹۰۷,۰۵۶,۷۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۵۰۴ | ۱۱,۴۲۸ | ۱۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۶۸۰,۴۲۹,۴۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۳۸,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۵۰,۰۹۰,۰۸۶,۱۰۰ |
مشاهده همه |