اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۵۱,۳۷۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۳۶۶
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۲۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۲۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۴۸,۲۹۶,۵۲۰,۵۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 12,366 | 12,285 | 12,285 | ۰ | ۰ | ۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۸۴۸,۲۹۶,۵۲۰,۵۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 12,319 | 12,238 | 12,238 | ۰ | ۰ | ۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۸۲۲,۰۸۷,۰۵۱,۰۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 12,329 | 12,248 | 12,248 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۸۲۷,۸۷۰,۹۴۸,۲۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 12,326 | 12,245 | 12,245 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۵۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۷,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۸۲۲,۳۹۸,۲۵۳,۳۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 12,149 | 12,069 | 12,069 | ۰ | ۰ | ۸۸۴,۳۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۶,۹۴۸,۶۳۰ | ۶,۷۲۲,۰۳۷,۰۷۹,۳۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 12,149 | 12,070 | 12,070 | ۰ | ۰ | ۸۸۴,۳۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۶,۹۴۸,۶۳۰ | ۶,۷۲۲,۳۹۲,۲۶۲,۵۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 12,150 | 12,071 | 12,071 | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۳۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۳۸۰,۸۶۹ | ۵۵۶,۹۴۸,۶۳۰ | ۶,۷۲۲,۷۴۷,۴۹۲,۴۸۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 12,017 | 11,938 | 11,938 | ۰ | ۰ | ۸۸۲,۰۲۹,۴۹۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۵۴,۷۴۸,۶۳۰ | ۶,۶۲۲,۵۶۰,۴۶۷,۰۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 12,145 | 12,065 | 12,065 | ۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۷,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۵۶,۲۴۸,۶۳۰ | ۶,۷۱۱,۱۹۴,۲۰۷,۲۱۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 12,117 | 12,037 | 12,037 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۵۳,۸۴۸,۶۳۰ | ۶,۶۶۶,۹۳۷,۵۸۵,۱۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 11,867 | 11,791 | 11,791 | ۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۹,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۵۳,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۵۲۵,۴۵۳,۱۹۳,۱۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 11,734 | 11,658 | 11,658 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۳۴۸,۶۳۰ | ۶,۴۰۴,۲۶۲,۸۱۰,۱۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 11,735 | 11,658 | 11,658 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۳۴۸,۶۳۰ | ۶,۴۰۴,۵۵۵,۷۹۲,۹۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 11,735 | 11,659 | 11,659 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۳۴۸,۶۳۰ | ۶,۴۰۴,۸۵۰,۸۸۵,۷۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 11,687 | 11,611 | 11,611 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۸۴۸,۶۳۰ | ۶,۳۸۴,۰۷۰,۰۰۹,۱۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 11,435 | 11,361 | 11,361 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۸۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۴۷,۰۴۹,۷۰۶,۵۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 11,417 | 11,343 | 11,343 | ۰ | ۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۵۸۰,۸۶۹ | ۵۵۱,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۵۵,۱۸۰,۳۶۷,۲۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 11,269 | 11,197 | 11,197 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۵۸۰,۸۶۹ | ۵۵۱,۴۴۸,۶۳۰ | ۶,۱۷۴,۵۹۵,۴۷۹,۶۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 11,015 | 10,945 | 10,945 | ۰ | ۰ | ۸۷۴,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۵۸۰,۸۶۹ | ۵۵۰,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۲۶,۶۱۲,۷۷۴,۶۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 11,015 | 10,945 | 10,945 | ۰ | ۰ | ۸۷۴,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۲۵,۵۸۰,۸۶۹ | ۵۵۰,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۰۲۶,۸۳۲,۹۱۱,۹۵۶ |
مشاهده همه |