اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۶,۰۱۷,۳۱۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۵۱
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۸۴,۶۷۰,۵۸۱,۰۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,018 | 10,951 | 10,951 | ۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۲۳۶,۰۱۷,۳۱۹ | ۲,۵۸۴,۶۷۰,۵۸۱,۰۱۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,147 | 11,081 | 11,081 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۲۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۲۱۵,۶۱۷,۳۱۹ | ۲,۳۸۹,۳۰۹,۰۲۷,۱۰۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,881 | 10,821 | 10,821 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۷۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۲۱۴,۱۱۷,۳۱۹ | ۲,۳۱۷,۰۲۷,۴۶۴,۶۲۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,881 | 10,820 | 10,820 | ۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۲۱۴,۱۱۷,۳۱۹ | ۲,۳۱۶,۷۳۷,۱۹۸,۰۱۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,679 | 10,621 | 10,621 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹ | ۲,۰۹۵,۷۱۰,۴۴۶,۲۹۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,679 | 10,621 | 10,621 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹ | ۲,۰۹۵,۷۱۶,۸۴۵,۱۴۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,683 | 10,624 | 10,624 | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹ | ۲,۰۹۶,۳۸۳,۱۰۹,۵۲۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,503 | 10,445 | 10,445 | ۰ | ۰ | ۲۳۶,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۵,۰۱۷,۳۱۹ | ۲,۰۳۶,۹۵۶,۲۲۲,۹۱۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,447 | 10,391 | 10,391 | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۵,۰۱۷,۳۱۹ | ۲,۰۲۶,۴۵۸,۹۴۹,۵۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,382 | 10,328 | 10,328 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۹۱,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۹۷۸,۰۲۷,۶۹۱,۲۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,264 | 10,214 | 10,214 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۵,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۹۴,۷۹۹,۶۸۴,۲۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,114 | 10,066 | 10,066 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۷,۰۸۳,۴۷۲,۸۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,114 | 10,066 | 10,066 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۷,۰۶۹,۵۹۲,۳۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,115 | 10,067 | 10,067 | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۷,۳۸۹,۱۵۵,۹۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,094 | 10,045 | 10,045 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۳,۴۱۱,۱۴۵,۲۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,057 | 10,008 | 10,008 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۱,۰۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۱۱,۵۵۷,۲۲۴,۳۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,031 | 9,980 | 9,980 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹ | ۱,۷۹۶,۵۵۷,۴۴۹,۵۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,134 | 10,082 | 10,082 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۱۴,۹۴۲,۹۶۹,۴۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,189 | 10,135 | 10,135 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۴,۵۴۸,۲۱۰,۹۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,189 | 10,135 | 10,135 | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸ | ۰ | ۴۳,۶۳۶,۸۶۹ | ۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹ | ۱,۸۲۴,۵۳۹,۵۲۷,۴۴۹ |
مشاهده همه |