اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۰,۶۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۳۱
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۹۵۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۹۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۵۲,۸۰۷,۹۳۵,۳۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/04/08-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه ها)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰4/04/08-ساعت ۱0:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404/04/08-ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۰۳۱ | ۱۰,۹۵۷ | ۱۰,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۰,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۲۵۲,۸۰۷,۹۳۵,۳۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۳۳۱ | ۱۱,۲۵۵ | ۱۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۵۷۱,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۴۲۸,۱۰۲,۳۷۲,۴۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۵۶۲ | ۱۱,۴۸۳ | ۱۱,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۵۷۱,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۵۵۸,۶۲۸,۹۷۵,۶۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۸۰۳ | ۱۱,۷۲۳ | ۱۱,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۴۸۰,۸۶۹ | ۵۷۲,۱۴۸,۶۳۰ | ۶,۷۰۷,۱۶۰,۲۷۵,۶۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۰۸۴ | ۱۲,۰۰۲ | ۱۲,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۰,۹۶۷,۸۵۹,۴۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۰۸۵ | ۱۲,۰۰۳ | ۱۲,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۱,۳۳۱,۲۹۹,۰۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۰۸۵ | ۱۲,۰۰۳ | ۱۲,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۱,۶۹۴,۸۰۱,۰۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۰۸۶ | ۱۲,۰۰۴ | ۱۲,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۲,۰۵۸,۳۶۵,۳۰۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۰۸۷ | ۱۲,۰۰۵ | ۱۲,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۲,۴۲۱,۹۹۱,۶۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۰۸۷ | ۱۲,۰۰۵ | ۱۲,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۲,۷۶۲,۰۰۷,۸۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۰۸۸ | ۱۲,۰۰۶ | ۱۲,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۳,۱۴۷,۷۸۱,۷۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۰۸۸ | ۱۲,۰۰۶ | ۱۲,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۳,۵۰۵,۷۷۰,۶۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۰۸۹ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۳,۸۳۰,۶۹۹,۰۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۰۹۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۴,۱۷۲,۴۵۰,۸۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۰۹۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۴,۵۱۴,۷۱۳,۵۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۰۹۱ | ۱۲,۰۰۹ | ۱۲,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۴,۹۲۶,۶۸۲,۲۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۰۹۰ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۲۴,۶۰۴,۱۴۳,۹۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۱۰۵ | ۱۲,۰۲۲ | ۱۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۳۲,۶۱۴,۲۶۰,۰۷۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۱۰۶ | ۱۲,۰۲۳ | ۱۲,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۳۲,۹۴۸,۷۷۱,۲۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۱۰۷ | ۱۲,۰۲۴ | ۱۲,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۴۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۷۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۶,۹۳۳,۸۱۲,۱۳۷,۲۹۶ |
مشاهده همه |