اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۴۷,۴۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۵۰۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۴۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۱۲,۶۵۰,۴۵۹,۵۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/15-ساعت 10:۰۰- (تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08-ساعت ۱3:۰۰ (مجمع سالانه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/15-ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,502 | 10,435 | 10,435 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۴۷,۴۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۱۲,۶۵۰,۴۵۹,۵۶۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,601 | 10,533 | 10,533 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۸۳,۳۶۰,۷۸۴,۶۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,713 | 10,644 | 10,644 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۸۴۴,۳۲۷,۶۸۹,۳۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,453 | 10,387 | 10,387 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۰۲,۶۹۴,۷۹۵,۲۴۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,493 | 10,426 | 10,426 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۲۴,۵۱۷,۰۲۰,۶۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,494 | 10,427 | 10,427 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۲۴,۷۰۰,۹۰۹,۲۰۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,494 | 10,427 | 10,427 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۲۴,۸۸۴,۹۷۱,۳۰۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,494 | 10,427 | 10,427 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۲۵,۰۶۹,۰۷۵,۸۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,507 | 10,440 | 10,440 | ۰ | ۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۷۳۱,۸۰۴,۰۹۸,۱۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,319 | 10,253 | 10,253 | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۸,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۰۰,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۹۴۸,۶۳۰ | ۵,۶۳۸,۷۲۵,۱۳۵,۴۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,135 | 10,071 | 10,071 | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۴۶,۶۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۰۵,۲۱۹,۷۱۶,۷۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,193 | 10,128 | 10,128 | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۸,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۵۷,۸۹۰,۱۱۷,۹۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,193 | 10,129 | 10,129 | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۸,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۵۸,۰۶۵,۴۰۷,۴۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,194 | 10,129 | 10,129 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۸,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۵۸,۲۴۰,۸۶۸,۲۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,041 | 9,978 | 9,978 | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۸۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۵,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۴۴۵,۲۵۰,۶۸۱,۵۶۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 9,849 | 9,786 | 9,786 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۷,۰۳۹,۲۹۲,۵۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 9,849 | 9,786 | 9,786 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۷,۱۹۶,۶۳۲,۲۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,667 | 9,605 | 9,605 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۴۰,۲۷۴,۸۴۲,۵۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,679 | 9,617 | 9,617 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۴۶,۵۱۶,۸۸۱,۷۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,679 | 9,617 | 9,617 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۴۶,۶۶۹,۰۴۶,۸۰۸ |
مشاهده همه |