شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۲۲,۱۰۴ | ۴۶.۸۵ | ۲,۸۵۹,۳۹۹ | ۴۰.۵۹ | ۲,۹۵۷,۰۵۶ | ۳۶.۸۷ | ۲,۷۵۸,۲۳۸ | ۳۵.۷۳ |
سایر سهام | ۱,۰۹۶,۴۸۳ | ۳۸.۸۶ | ۳,۶۰۸,۳۳۳ | ۵۱.۲۲ | ۴,۵۸۹,۴۴۱ | ۵۷.۲۳ | ۴,۶۵۶,۶۱۷ | ۶۰.۳۲ |
اوراق مشارکت | ۹۲,۶۳۵ | ۳.۲۸ | ۱۱۶,۲۶۶ | ۱.۶۵ | ۱۰۵,۲۷۸ | ۱.۳۱ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۹,۸۹۸ | ۹.۵۶ | ۳۸۳,۹۶۴ | ۵.۴۵ | ۲۶۳,۱۸۲ | ۳.۲۸ | ۲۱۱,۵۸۱ | ۲.۷۴ |
سایر داراییها | ۴۰,۴۶۲ | ۱.۴۳ | ۷۶,۹۷۹ | ۱.۰۹ | ۱۰۴,۹۳۵ | ۱.۳۱ | ۹۳,۲۶۸ | ۱.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۸۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |