شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۸۱,۹۰۳ | ۴۴.۶۱ | ۲,۳۴۶,۱۹۵ | ۳۹.۱۴ | ۲,۱۰۴,۳۹۹ | ۳۸.۶۸ | ۲,۲۲۰,۶۶۲ | ۳۸.۷ |
سایر سهام | ۱,۴۱۶,۳۱۴ | ۴۲.۶۴ | ۳,۰۶۸,۸۱۲ | ۵۱.۱۹ | ۲,۵۸۸,۷۶۳ | ۴۷.۵۸ | ۲,۷۹۹,۹۳۰ | ۴۸.۸ |
اوراق مشارکت | ۷۸,۸۱۹ | ۲.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۳,۳۵۱ | ۷.۹۳ | ۲۳۷,۰۰۱ | ۳.۹۵ | ۱۳۸,۵۲۲ | ۲.۵۵ | ۷۹,۴۷۷ | ۱.۳۹ |
سایر داراییها | ۶۴,۷۸۵ | ۱.۹۵ | ۲۱۵,۴۳۱ | ۳.۵۹ | ۲۵۰,۴۴۰ | ۴.۶ | ۲۳۷,۹۶۵ | ۴.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |