شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۱۸,۵۶۴ | ۴۵.۴۹ | ۲,۸۱۳,۷۴۷ | ۳۸.۵۹ | ۲,۵۷۵,۰۷۶ | ۳۹.۲۶ | ۲,۴۸۸,۴۴۴ | ۴۰.۱۵ |
سایر سهام | ۱,۳۰۳,۹۰۱ | ۴۱.۸۲ | ۴,۱۰۹,۵۴۱ | ۵۶.۳۶ | ۳,۶۶۱,۵۲۹ | ۵۵.۸۳ | ۳,۲۵۰,۵۹۷ | ۵۲.۴۵ |
اوراق مشارکت | ۸۵,۷۶۳ | ۲.۷۵ | ۵۲,۲۴۶ | ۰.۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶۲,۹۵۷ | ۸.۴۳ | ۲۰۹,۳۱۰ | ۲.۸۷ | ۱۹۴,۰۴۷ | ۲.۹۶ | ۳۶۸,۷۰۸ | ۵.۹۵ |
سایر داراییها | ۴۶,۷۴۷ | ۱.۵۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۱.۴۶ | ۱۲۸,۰۹۸ | ۱.۹۵ | ۸۹,۶۸۰ | ۱.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |