شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۴۱,۸۰۰ | ۴۶.۴۹ | ۷۸۹,۶۱۶ | ۴۶.۲ | ۸۰۸,۲۴۷ | ۴۲.۴۵ | ۱,۴۱۵,۹۸۸ | ۵۴.۳۲ |
سایر سهام | ۴۰۲,۶۹۶ | ۲۹.۱۶ | ۵۵۰,۹۱۰ | ۳۲.۲۴ | ۶۲۹,۱۷۹ | ۳۳.۰۴ | ۸۴۶,۱۹۹ | ۳۲.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۶۴,۰۲۳ | ۴.۶۴ | ۱۵۲,۸۸۹ | ۸.۹۵ | ۲۴۴,۱۶۷ | ۱۲.۸۲ | ۳۲۱,۵۰۰ | ۱۲.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴۲,۶۸۵ | ۱۷.۵۸ | ۱۵۱,۹۰۱ | ۸.۸۹ | ۱۸۵,۱۴۲ | ۹.۷۲ | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴۵ |
سایر داراییها | ۲۹,۱۴۸ | ۲.۱۱ | ۶۳,۷۴۱ | ۳.۷۳ | ۳۷,۲۶۹ | ۱.۹۶ | ۱۱,۴۶۸ | ۰.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷۳ | ۰.۰۲ | ۱۱ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |