اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۹,۶۸۴
NAVابطال(پایانی)
۹,۶۲۳
NAVآماری(پایانی)
۹,۶۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۴۹,۵۳۲,۶۴۴,۶۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15-ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰4/06/08-ساعت 13:۰۰ (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/03-ساعت 13:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 9,684 | 9,623 | 9,623 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۴۹,۵۳۲,۶۴۴,۶۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 9,674 | 9,614 | 9,614 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۴۴,۹۳۹,۷۱۸,۸۵۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 9,805 | 9,744 | 9,744 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۱۴,۵۱۵,۹۰۵,۷۱۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 9,806 | 9,744 | 9,744 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۲۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۱۴,۶۶۹,۶۲۰,۴۷۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 9,852 | 9,790 | 9,790 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۸,۰۳۸,۴۷۰,۲۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 9,852 | 9,790 | 9,790 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۸,۱۹۷,۵۲۸,۲۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 9,852 | 9,790 | 9,790 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۰۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۸,۳۵۳,۸۳۵,۰۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 9,862 | 9,799 | 9,799 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۸۸۰,۸۶۹ | ۵۳۵,۲۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۴۵,۰۵۹,۴۲۲,۲۵۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 9,895 | 9,833 | 9,833 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۹۸۰,۸۶۹ | ۵۳۶,۱۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۷۱,۸۵۲,۴۵۶,۴۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 9,931 | 9,868 | 9,868 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۱۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۵,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۳۴۸,۶۳۰ | ۵,۳۰۲,۵۸۱,۹۵۵,۷۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 9,805 | 9,744 | 9,744 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۷۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۲۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۳۵,۰۵۴,۱۳۸,۷۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,663 | 9,603 | 9,603 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۳۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۶۰,۲۸۳,۵۰۷,۶۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,663 | 9,604 | 9,604 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۳۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۶۰,۴۲۹,۵۷۴,۷۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 9,663 | 9,603 | 9,603 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۳۴۸,۶۳۰ | ۵,۱۶۰,۴۰۹,۳۲۷,۸۷۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 9,823 | 9,764 | 9,764 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۹۵,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۸۴۸,۶۳۰ | ۵,۲۵۱,۳۶۶,۶۵۷,۵۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 9,962 | 9,902 | 9,902 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۱۸۰,۸۶۹ | ۵۳۷,۸۴۸,۶۳۰ | ۵,۳۲۵,۸۹۸,۱۵۶,۹۸۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 10,080 | 10,020 | 10,020 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۸۷,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۵,۹۴۸,۶۳۰ | ۵,۴۷۰,۴۱۵,۸۷۴,۲۱۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,155 | 10,094 | 10,094 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۸۰,۸۶۹ | ۵۴۵,۹۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۱۰,۹۵۷,۵۲۳,۲۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 10,101 | 10,041 | 10,041 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۸۳,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۱۹,۹۰۶,۰۷۱,۶۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 10,101 | 10,041 | 10,041 | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۲۸۳,۲۸۰,۸۶۹ | ۵۴۹,۷۴۸,۶۳۰ | ۵,۵۲۰,۰۵۱,۱۷۸,۲۶۳ |
مشاهده همه |