صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/30 10,568 10,505 10,505 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,262,969,901,964
2 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/29 10,872 10,799 10,799 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,298,352,055,960
3 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/28 11,002 10,927 10,927 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,313,778,290,684
4 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/27 11,001 10,927 10,927 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,313,747,947,638
5 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/26 11,011 10,937 10,937 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,314,943,244,801
6 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/25 10,928 10,855 10,855 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,305,077,859,022
7 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/24 10,877 10,804 10,804 0 0 158,638,188 0 40,406,869 120,231,319 1,298,967,864,557
8 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/23 11,045 10,971 10,971 0 0 158,638,188 765,864 40,406,869 120,231,319 1,319,035,955,900
9 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/22 11,164 11,089 11,089 0 0 158,638,188 845,453 39,641,005 120,997,183 1,341,727,685,011
10 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/21 11,254 11,178 11,178 0 0 158,638,188 0 38,795,552 121,842,636 1,362,011,900,251
11 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/20 11,254 11,179 11,179 0 0 158,638,188 0 38,795,552 121,842,636 1,362,119,174,568
12 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/19 11,252 11,177 11,177 0 0 158,638,188 0 38,795,552 121,842,636 1,361,851,110,689
13 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/18 11,338 11,262 11,262 0 0 158,638,188 0 38,795,552 121,842,636 1,372,186,345,338
14 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/17 11,382 11,306 11,306 0 0 158,638,188 816,000 38,795,552 121,842,636 1,377,603,200,083
15 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/16 11,550 11,473 11,473 0 0 158,638,188 0 37,979,552 122,658,636 1,407,300,096,978
16 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/15 11,657 11,579 11,579 0 0 158,638,188 0 37,979,552 122,658,636 1,420,316,705,362
17 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/14 11,658 11,580 11,580 0 0 158,638,188 0 37,979,552 122,658,636 1,420,401,992,292
18 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/13 11,658 11,580 11,580 0 0 158,638,188 0 37,979,552 122,658,636 1,420,435,863,658
19 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/12 11,662 11,585 11,585 0 0 158,638,188 244,499 37,979,552 122,658,636 1,420,974,755,604
20 راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین 1403/02/11 11,642 11,565 11,565 0 0 158,638,188 6,086,865 37,735,053 122,903,135 1,421,315,655,701
«12345678910...»